Co miesiąc od 150 000
do 200 000 czytelników
otrzymuje nowe wydanie
DYSTRYBUCJA BEZPŁATNA: PONAD 1000 APTEK W CAŁEJ POLSCE

Nasza
czytelniczka
- szukająca rzetelnych porad i inspiracji
- aktywna, dbająca o sylwetkę, profilaktykę
- świadomie wybierająca produkty żywnościowe, lecznicze, kosmetyczne
- szukająca informacji z zakresu: zdrowy tryb życia, medycyna, farmaceutyki, dieta, uroda, kosmetyki i pielęgnacja ciała + aktywność fizyczna
- otwarta na nowości


Kobieta
45+


Biuro
reklamy
Formy reklamy
- reklama
- reklama z tekstem kontekstowym
- artykuł sponsorowany
- butik tematyczny
- niestandardowe: insert, próbki produktów
Harmonogram wydawniczy
Numer wydania | Termin zgłoszeń | Pierwszy dzień dystrybucji |
---|---|---|
7-8/2022 | 27.05.2022 | 01.07.2022 |
9/2022 | 27.07.2022 | 01.09.2022 |
10/2022 | 26.08.2022 | 01.10.2022 |
11/2022 | 26.09.2022 | 01.11.2022 |
12/2022 | 24.10.2022 | 01.12.2022 |
1-2/2023 | 01.12.2022 | 01.01.2023 |
3/2023 | 25.01.2023 | 01.03.2023 |
4/2023 | 24.02.2023 | 01.04.2023 |
5/2023 | 24.03.2023 | 01.05.2023 |
6/2023 | 24.04.2023 | 01.06.2023 |

Zobacz co znajdziesz
w najnowszym numerze
